В 1547 году специальной буллой Папа Римский Павел III признал индейцев людьми с душами и запретил превращение их в рабов.
читать дальше
2 июня в википедии
| 1. да | 35 | (20.47%) | |
| 2. нет | 136 | (79.53%) | |
| Всего: | 171 | ||
| 1. да | 35 | (20.47%) | |
| 2. нет | 136 | (79.53%) | |
| Всего: | 171 | ||
| 1. Да | 112 | (34.46%) | |
| 2. Нет | 213 | (65.54%) | |
| Всего: | 325 | ||
| 1. Да | 237 | (46.2%) | |
| 2. Нет | 276 | (53.8%) | |
| Всего: | 513 | ||
| 1. Да | 175 | (56.82%) | |
| 2. Нет | 133 | (43.18%) | |
| Всего: | 308 | ||
| 1. Да. | 86 | (21.45%) | |
| 2. Нет. | 315 | (78.55%) | |
| Всего: | 401 | ||
| 1. Да | 80 | (22.86%) | |
| 2. Нет | 270 | (77.14%) | |
| Всего: | 350 | ||
| 1. Да | 232 | (55.11%) | |
| 2. Нет | 189 | (44.89%) | |
| Всего: | 421 | ||
| 1. Да | 59 | (18.97%) | |
| 2. Нет | 252 | (81.03%) | |
| Всего: | 311 | ||
| 1. знал | 73 | (14.01%) | |
| 2. не знал | 448 | (85.99%) | |
| Всего: | 521 | ||
| 1. Да | 91 | (19.74%) | |
| 2. Нет | 370 | (80.26%) | |
| Всего: | 461 | ||

| 1. Да | 23 | (17.56%) | |
| 2. Нет | 108 | (82.44%) | |
| Всего: | 131 | ||
| 1. Да | 118 | (40.83%) | |
| 2. Нет | 171 | (59.17%) | |
| Всего: | 289 | ||
| 1. Да | 282 | (68.95%) | |
| 2. Нет | 127 | (31.05%) | |
| Всего: | 409 | ||


| 1. Да | 130 | (32.83%) | |
| 2. Нет | 266 | (67.17%) | |
| Всего: | 396 | ||
| 1. Да. | 139 | (40.06%) | |
| 2. Нет. | 208 | (59.94%) | |
| Всего: | 347 | ||
| 1. да | 27 | (14.52%) | |
| 2. нет | 159 | (85.48%) | |
| Всего: | 186 | ||